Erasmus Personalmobilität
© HHU / Ivo Mayr
© HHU / Ivo Mayr
Zwei Zielgruppen
Sie sind Dozent*in an der HHU und möchten bei einem Erasmus-Partner lehren? Oder Sie arbeiten in der Universität und haben Interesse an einer Weiterbildung im Ausland? Schauen Sie einfach rechts in die Dokumentenliste. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen zum Downloaden für die Personalmobilität
- für Dozent*innen zu Unterrichtszwecken (STA)
- für das HHU-Personal zu Fort -und Weiterbildungszwecken (STT)
Übersicht der Erasmus-Förderpauschalen
Förderzeitraum 2025-26
| einfache Entfernung gemäß Distanzrechner | Entfernungspauschale | Entfernungspauschale für Green Travel |
| 10 bis 99 km | 28 € | 56 € |
| 100 bis 499 km | 211 € | 285 € |
| 500 bis 1.999 km | 309 € | 417 € |
| 2.000 bis 2.999 km | 395 € | 535 € |
| 3.000 bis 3.999 km | 580 € | 785 € |
| 4.000 bis 7.999 km | 1.188 € | 1.188 € |
| 8.000 km und mehr | 1.735 € | 1.735 € |
Förderzeitraum 2025-26
| Zielland | Pauschale je Tag pro Teilnehmer*in bis zum 14. Aufenthaltstag |
| Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden | 180 Euro |
| Estland, Griechenland, Lettland, Malta, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Zypern | 160 Euro |
| Bulgarien, Kroatien, Litauen, Republik Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Türkei, Ungarn | 140 Euro |
Insgesamt werden maximal 8 Aufenthaltstage plus Reisetage gefördert.
Erasmus-Partnerhochschulen für Dozentenmobilität
Sie können Erasmusmobilitäten auch in Ländern außerhalb des Erasmus-Raumes durchführen. Weitere Informationen finden Sie hier: Erasmus Mobilität mit Partnerländern